
Showing 1795 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE | 0 | 0 | |
Mexico D.F | 0 | 0 | |
Virginia | 0 | 0 | |
Santiago de Compostela | 0 | 0 | |
Universidad de Texas en Dallas | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Nueva Zelandia | 53 | 0 | |
Guayaquil | 37 | 0 | |
Cabo Haitiano | 8 | 0 | |
Seúl | 16 | 0 |
Results 131 to 140 of 1795