Mostrando 1795 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 2 | 0 | |
| Bulnes | 11 | 0 | |
| Burdeaux | 0 | 0 | |
| Burdeos | 0 | 0 | |
| Busan | 59 | 0 | |
| Cabildo | 20 | 0 | |
| Cabo de Hornos | 2 | 0 | |
| Cabo Haitiano | 8 | 0 | |
| Cabrero | 9 | 0 | |
| Cadiz | 0 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 1795
