
Mostrando 1795 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Angostura | 1 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Angol | 17 | 0 | |
Andacollo | 6 | 0 | |
Ancud | 11 | 0 | |
Amsterdam | 17 | 0 | |
Amberes | 0 | 0 | |
Alto Jahuel | 4 | 0 | |
Alto Hospicio | 46 | 0 | |
Alto del Carmen | 8 | 0 |
Resultados 1761 a 1770 de 1795