Mostrando 1995 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Universidad de Harvard | 0 | 0 | |
Universidad de la Serena | 1 | 0 | |
Universidad de Magallanes | 1 | 0 | |
Universidad de Salamanca | 9 | 0 | |
Universidad de Santiago de Chile | 8 | 0 | |
Universidad de Talca | 0 | 0 | |
Universidad de Texas | 1 | 0 | |
Universidad de Texas en Dallas | 0 | 0 | |
Universidad de Valparaíso | 1 | 0 | |
Universidad de Yale | 0 | 0 |
Resultados 1911 a 1920 de 1995