Mostrando 1995 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Alameda | 16 | 0 | |
Alajuela | 0 | 0 | |
Aguila Norte - Sur | 1 | 0 | |
Agua Santa Alto | 0 | 0 | |
Afganistán | 1 | 0 | |
Afganistaán | 0 | 0 | |
Aeropuerto Torquemada | 2 | 0 | |
Aeropuerto Mataveri | 3 | 0 | |
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez | 14 | 0 | |
Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3 | 0 |
Resultados 1951 a 1960 de 1995