Mostrando 1995 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
1ª Región | 0 | 0 | |
1ª Región de Tarapacá | 462 | 0 | |
1ºRegión | 15 | 0 | |
2 Región de Antofagasta | 0 | 0 | |
2ª Región | 0 | 0 | |
2ª Región de Antofagasta | 390 | 0 | |
3ª Región de Atacama | 224 | 0 | |
4 Región de Coquimbo | 1 | 0 | |
4ta Región | 1 | 0 | |
4ª Región | 7 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 1995