Mostrando 1995 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Yerbas Buenas | 7 | 0 | |
Yanayev | 1 | 0 | |
Yakarta | 18 | 0 | |
XIIª Región | 1 | 0 | |
Winterhur | 0 | 0 | |
Wellington | 27 | 0 | |
Wassenaar | 1 | 0 | |
Washington D.C. | 122 | 0 | |
Washington | 2 | 0 | |
Vivaceta | 3 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 1995