
Showing 1795 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | |
Etiopia | 0 | 0 | |
Florencia | 0 | 0 | |
San Rafael | 9 | 0 | |
Relaciones Exteriores | 1 | 0 | |
Melborune | 0 | 0 | |
Paillaco | 7 | 0 | |
Región de Magallanes | 0 | 0 | |
Lago Ranco | 10 | 0 | |
Zulia | 0 | 0 |
Results 261 to 270 of 1795