
Showing 1795 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Molina | 16 | 0 | |
Bellagio | 11 | 0 | |
Atlanta | 0 | 0 | |
Ex Congreso Nacional | 44 | 0 | |
Ministerio de Asuntos Exteriores | 0 | 0 | |
Federación de Rusia | 34 | 0 | |
Palacio de La Moneda | 2693 | 0 | |
Kyoto | 0 | 0 | |
Berlín | 111 | 0 | |
París | 86 | 0 |
Results 341 to 350 of 1795