
Showing 1797 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Salón Azul, Palacio de La Moneda | 3 | 0 | |
Carolina del Norte (1) | 32 | 0 | |
Chapel Hill | 19 | 0 | |
Estocolmo | 127 | 0 | |
Londres | 95 | 0 | |
Región de La Araucanía
(31)
Use for: 9ª Región de La Araucanía, Región de La Araucania (Chile), IX Región, 9° Región de la Araucanía | 88 | 0 | |
Temuco | 111 | 0 | |
Angol | 17 | 0 | |
Nueva Imperial | 5 | 0 | |
Carahue | 18 | 0 |
Results 381 to 390 of 1797