Mostrando 534 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Sector Portuario | 1 | 0 | |
| Sector Pesquero | 37 | 0 | |
| Sector Marítimo y Portuario | 1 | 0 | |
| Sector Marítimo Portuario | 65 | 0 | |
| Sector Industrial | 9 | 0 | |
| Sector Frutícola | 2 | 0 | |
| Sector Forestal | 13 | 0 | |
| Sector Bancario | 3 | 0 | |
| Sector Agrario | 241 | 0 | |
| Secretaría General de la Presidencia | 0 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 534
