Mostrando 717 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Sector Pesquero | 37 | 0 | |
Sector Marítimo y Portuario | 1 | 0 | |
Sector Marítimo Portuario | 65 | 0 | |
Sector Industrial | 9 | 0 | |
Sector Frutícola | 2 | 0 | |
Sector Forestal | 13 | 0 | |
Sector Bancario | 3 | 0 | |
Sector Agrario | 241 | 0 | |
Secretaría General de la Presidencia | 0 | 0 | |
Sanitarias | 8 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 717