
Showing 531 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sanitarias | 8 | 0 | |
Desastres y Emergencias Naturales | 10 | 0 | |
Desempleo | 1 | 0 | |
Documentación Legal 1943-1963 | 0 | 0 | |
Registro Personal | 0 | 0 | |
Entrevistas | 74 | 0 | |
Programas de Seguridad | 240 | 0 | |
Pobreza y Políticas Sociales | 380 | 0 | |
Visitas Oficiales | 184 | 0 | |
Capacitación | 61 | 0 |
Results 11 to 20 of 531