Showing 534 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cumbres | 180 | 0 | |
| Evaluaciones Programáticas | 9 | 0 | |
| Encuesta Casen | 0 | 0 | |
| Viaje a Inglaterra de Ministro de Educación | 0 | 0 | |
| Registro de Instituciones y Autoridades Públicas 1991 | 1 | 0 | |
| Infraestructura | 129 | 0 | |
| Bosque Nativo | 6 | 0 | |
| Sector Público | 1 | 0 | |
| Sector Frutícola | 2 | 0 | |
| Atención Primaria y Hospitales | 321 | 0 |
Results 241 to 250 of 534
