Showing 534 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Acuerdo Nacional y Alianza Democrática | 1 | 0 | |
| Seminario Estados Unidos | 2 | 0 | |
| Colaboración Internacional | 0 | 0 | |
| Visita a Turkía 11 a 14 de Octubre de 2004 | 0 | 0 | |
| Viaje a Brasil Junio de 2001 | 1 | 0 | |
| Viaje de Estado a Brasilia 12 a 14 de Julio 2000 | 1 | 0 | |
| Derecho del Consumidor | 1 | 0 | |
| Competitividad y Crecimiento Económico | 3 | 0 | |
| Programas Sociales | 915 | 0 | |
| Campaña Presidencial 1993 | 650 | 0 | 
              Results 81 to 90 of 534          
    
    
  