Mostrando 1998 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
San Ignacio | 6 | 0 | |
San Gregorio | 13 | 0 | |
San Francisco Mostazal | 1 | 0 | |
San Francisco de Mostazal | 10 | 0 | |
San Francisco | 31 | 0 | |
SAN FERNANDO | 0 | 0 | |
San Fernando | 26 | 0 | |
San Felipe | 26 | 0 | |
San Fabián | 10 | 0 | |
San Esteban, Lo Calvo | 1 | 0 |
Resultados 331 a 340 de 1998