Mostrando 1998 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Guardia Vieja | 1 | 0 | |
Guatemala | 53 | 0 | |
Guayacán | 0 | 0 | |
Guayaquil | 37 | 0 | |
Guinea | 0 | 0 | |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | |
Guyana | 17 | 0 | |
Guyana Francesa | 1 | 0 | |
Guyanas | 23 | 0 | |
Hacienda Picarquín | 0 | 0 |
Resultados 721 a 730 de 1998